| Ville | Distance |
| Xian | 575.68 km |
| Yunnan | 625.38 km |
| Wuhan | 762.84 km |
| Thai Nguyen | 887.25 km |
| Hanoi | 948.23 km |
| Cam Pha | 948.81 km |
| Hong Gai | 952.75 km |
| Haiphong | 963.71 km |
| Guangzhou | 977.05 km |
| Nam Dinh | 1012.79 km |
| Macao | 1075.44 km |
| Hong Kong | 1109.08 km |
| Nanjing | 1201.22 km |
| Chiang Rai | 1263.96 km |
| Vientiane | 1345.81 km |
| Sakon Nakhon | 1397.03 km |
| Udon Thani | 1403.68 km |
| Chiang Mai | 1434.97 km |
| Lampang | 1440.22 km |
| Tianjin | 1446.83 km |
| Shanghai | 1451.84 km |
| Hué | 1456.77 km |
| Pékin | 1462.1 km |
| Lhasa (Tibet) | 1486.93 km |
| Khon Kaen | 1502.52 km |
| Danang | 1507.88 km |
| Phitsanulok | 1550.5 km |
| Taipei | 1562.01 km |
| Taipei | 1563.54 km |
| Hoi An | 1570.3 km |
| Ubon Ratchathani | 1599.21 km |
| Mae Sot | 1638.33 km |
| Thimphu | 1665.24 km |
| Nakhon Sawan | 1671.78 km |
| Chittagong | 1672.01 km |
| Dhaka | 1726.09 km |
| Saraburi | 1764.74 km |
| Rangoon | 1766.11 km |
| Qui Nhon | 1774.13 km |
| Ayutthaya | 1795.56 km |
| Siemreap | 1818.66 km |
| Kanchanaburi | 1823.86 km |
| Khulna | 1847.91 km |
| Nonthaburi | 1848.47 km |
| Battambang | 1859.53 km |
| Bangkok | 1862.26 km |
| Buon Me Thuot | 1880.64 km |
| Samut Sakhon | 1890.8 km |
| Laem Chabang | 1915.4 km |
| Pattaya | 1932.99 km |
| Nha Trang | 1942.61 km |
| Seogwipo | 1944.25 km |
| Jeju | 1944.83 km |
| Rayong | 1950.96 km |
| Kampong Cham | 1952.96 km |
| Mokpo | 1956.88 km |
| 1965.25 km | |
| Calcutta | 1970 km |
| Cam Ranh | 1977.91 km |
| Phnom Penh | 2005.14 km |