| Ville | Distance |
| Ravenshoe | 230.69 km |
| Cairns | 282.63 km |
| Kewarra beach | 301.75 km |
| Mackay | 324.58 km |
| Rockhampton | 597.42 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 703.61 km |
| Bundaberg | 846.66 km |
| Hervey Bay | 908.69 km |
| Toowoomba | 1060.99 km |
| Port Moresby | 1092.49 km |
| Brisbane | 1112.67 km |
| Byron Bay | 1251.5 km |
| Ballina | 1268.5 km |
| Tamworth | 1379.34 km |
| Coffs Harbour | 1382.67 km |
| Port Macquarie | 1485.43 km |
| Orange | 1574.68 km |
| Newcastle | 1595.8 km |
| Gosford | 1637.76 km |
| Sydney | 1681.29 km |
| Mildura-Wentworth | 1723.52 km |
| Wollongong | 1733.28 km |
| Wagga Wagga | 1764.07 km |
| Honiara | 1790.5 km |
| Canberra | 1796.47 km |
| Darwin | 1864.13 km |
| Albury-Wodonga | 1869.24 km |
| Shepparton-Mooroopna | 1907.8 km |
| Adelaide | 1918.24 km |
| Bendigo | 1959.1 km |
| Baird Bay | 1975.16 km |
| Ballarat | 2053.86 km |
| Melbourne | 2069.8 km |
| Nouméa | 2070.31 km |
| Mata-Utu (sur l` Ile Uvea) | 2072.54 km |
| Traralgon-Morwell | 2108.78 km |
| Geelong | 2112.58 km |
| 2164.92 km | |
| Port-Vila | 2280.89 km |
| Kingston | 2402.48 km |
| Devonport | 2434.68 km |
| Launceston | 2464.72 km |
| Dili | 2574.64 km |
| Hobart | 2626.22 km |
| Kalabahi | 2701.87 km |
| Yaren | 3026.8 km |
| Palikir | 3168.37 km |
| Kerikeri | 3202.04 km |
| Paihia | 3215.74 km |
| Russell | 3217.56 km |
| Nadi | 3233.03 km |
| Koror | 3252.22 km |
| Kadavu | 3288.64 km |
| Pacific Harbour | 3293.41 km |
| Suva | 3332.29 km |
| Albany | 3334.13 km |
| Auckland | 3351.55 km |
| Makassar | 3354.63 km |
| Perth | 3388.93 km |
| New Plymouth | 3420.78 km |