| Ville | Distance |
| Port Macquarie | 192.18 km |
| Newcastle | 216.61 km |
| Coffs Harbour | 229.02 km |
| Gosford | 261.7 km |
| Orange | 296.75 km |
| Sydney | 309.88 km |
| Ballina | 356.4 km |
| Wollongong | 369.69 km |
| Byron Bay | 377.04 km |
| Toowoomba | 407.17 km |
| Brisbane | 452.52 km |
| Canberra | 495.55 km |
| Wagga Wagga | 557.04 km |
| Albury-Wodonga | 664.98 km |
| Hervey Bay | 671.64 km |
| Bundaberg | 707.06 km |
| Shepparton-Mooroopna | 778.02 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 796.42 km |
| Rockhampton | 860.21 km |
| Bendigo | 876.82 km |
| Mildura-Wentworth | 892.6 km |
| Traralgon-Morwell | 892.98 km |
| Melbourne | 924.06 km |
| Ballarat | 967.16 km |
| Geelong | 987.02 km |
| 1116.59 km | |
| Mackay | 1122.03 km |
| Devonport | 1189.19 km |
| Launceston | 1197.46 km |
| Adelaide | 1224.33 km |
| Ville | Distance |
| Guelph | 22.31 km |
| Brantford | 34.92 km |
| Milton | 49.11 km |
| Hamilton | 52.5 km |
| London (Ontario) | 79.27 km |
| Toronto | 90.94 km |
| St. Catharines–Niagar | 102.61 km |
| Niagara Falls, NY | 119.23 km |
| Barrie | 123.07 km |
| Oshawa | 139.61 km |