| Ville | Distance |
| Kigali | 375.01 km |
| Nairobi | 503.75 km |
| Bukavu | 519.13 km |
| Bujumbura | 543.68 km |
| Dar es-Salam | 1089.03 km |
| Addis-Abeba | 1185 km |
| Mogadishu | 1430.63 km |
| Lilongwe | 1596.35 km |
| Bangui | 1621.28 km |
| Khartoum | 1702.74 km |
| Omdurman | 1704.01 km |
| Djibouti | 1713.04 km |
| Moroni | 1783.77 km |
| Asmara (ex Asmera) | 1810.11 km |
| Lusace | 1811.97 km |
| Kinshasa | 1988.2 km |
| Brazzaville | 1989.79 km |
| Mamoutzou | 2019.43 km |
| Harare | 2025.52 km |
| Sana | 2103.65 km |
| Livingstone, Victoria Falls | 2151.19 km |
| N`Djamena | 2335.25 km |
| Luanda | 2370.88 km |
| Yaoundé | 2372.77 km |
| Jeddah | 2466.71 km |
| La Mecque | 2475.77 km |
| Libreville | 2571.44 km |
| Douala | 2574.93 km |
| Victoria | 2600.08 km |
| Malabo | 2670.42 km |
| Ville | Distance |
| Danang | 62.42 km |
| Hué | 131.48 km |
| Qui Nhon | 217.48 km |
| Buon Me Thuot | 315.56 km |
| Ubon Ratchathani | 369.21 km |
| Nha Trang | 375.78 km |
| 395.75 km | |
| Cam Ranh | 409.85 km |
| Sakon Nakhon | 479.14 km |
| Kampong Cham | 494.4 km |