| Ville | Distance |
| Phitsanulok | 180.32 km |
| Lampang | 198.14 km |
| Nakhon Sawan | 200.4 km |
| Chiang Mai | 230.97 km |
| Kanchanaburi | 232.18 km |
| Rangoon | 257.83 km |
| Ayutthaya | 338.19 km |
| Saraburi | 349.37 km |
| Chiang Rai | 378.96 km |
| Nonthaburi | 379.82 km |
| Bangkok | 392.5 km |
| Samut Sakhon | 397.48 km |
| Vientiane | 449.23 km |
| Khon Kaen | 454.72 km |
| Udon Thani | 455.27 km |
| Laem Chabang | 474.16 km |
| Pattaya | 488.37 km |
| Rayong | 535.66 km |
| Sakon Nakhon | 594.47 km |
| Battambang | 639.71 km |
| Siemreap | 678.9 km |
| Ubon Ratchathani | 692.03 km |
| Ko Samui | 816.35 km |
| Surat Thani | 848.68 km |
| Kampong Som | 864.32 km |
| Phnom Penh | 892.13 km |
| Nam Dinh | 899.76 km |
| Hanoi | 900.87 km |
| Kampong Cham | 910.71 km |
| Île de Phu Quoc | 927.73 km |
| Thai Nguyen | 933.03 km |
| Nakhon Si Thammarat | 933.88 km |
| Chittagong | 945 km |
| Hué | 959.69 km |
| Haiphong | 968.92 km |
| Phuket | 972.18 km |
| Hong Gai | 1008.21 km |
| Yunnan | 1019.85 km |
| Long Xuyen | 1022.53 km |
| Trang | 1024.86 km |
| Rach Gia | 1025.17 km |
| Danang | 1031.56 km |
| Cam Pha | 1036.35 km |
| Hoi An | 1046.75 km |
| Can Tho | 1076.88 km |
| Songkhla | 1083.61 km |
| Ho Chi Minh City | 1096.13 km |
| Hat Yai | 1098.72 km |
| Bien Hoa | 1099.46 km |
| Buon Me Thuot | 1112.23 km |
| Dhaka | 1154.88 km |
| Vung Tau | 1161.46 km |
| Khulna | 1164.52 km |
| Yala | 1169.8 km |
| 1187.37 km | |
| Qui Nhon | 1189.78 km |
| Phan Thiet | 1213.12 km |
| Nha Trang | 1246.08 km |
| Calcutta | 1252.91 km |
| Cam Ranh | 1257.42 km |