| Ville | Distance |
| Pattaya | 17.88 km |
| Rayong | 61.93 km |
| Bangkok | 81.66 km |
| Samut Sakhon | 85.31 km |
| Nonthaburi | 94.69 km |
| Ayutthaya | 143.87 km |
| Saraburi | 158.04 km |
| Battambang | 246.97 km |
| Kanchanaburi | 271.23 km |
| Nakhon Sawan | 300.48 km |
| Siemreap | 319.41 km |
| Kampong Som | 396.76 km |
| Ko Samui | 409.82 km |
| Phitsanulok | 418.61 km |
| Khon Kaen | 424.88 km |
| Île de Phu Quoc | 461.48 km |
| Phnom Penh | 466.89 km |
| Mae Sot | 474.16 km |
| Surat Thani | 475.82 km |
| Ubon Ratchathani | 486.38 km |
| Kampong Cham | 510.69 km |
| Udon Thani | 515.8 km |
| Nakhon Si Thammarat | 530.4 km |
| Sakon Nakhon | 568.21 km |
| Rach Gia | 569.3 km |
| Vientiane | 569.9 km |
| Long Xuyen | 577.08 km |
| Lampang | 594.78 km |
| Can Tho | 630.33 km |
| Trang | 633.18 km |
| Phuket | 634.71 km |
| Rangoon | 655.82 km |
| Songkhla | 659.86 km |
| Ho Chi Minh City | 677.52 km |
| Chiang Mai | 677.72 km |
| Hat Yai | 679.12 km |
| Bien Hoa | 688.48 km |
| Yala | 731.4 km |
| Vung Tau | 740.65 km |
| Chiang Rai | 765.52 km |
| Buon Me Thuot | 773.17 km |
| Hué | 807.62 km |
| Phan Thiet | 817.85 km |
| 826.52 km | |
| Hoi An | 838.17 km |
| Danang | 851.89 km |
| Nha Trang | 902.33 km |
| Cam Ranh | 902.73 km |
| Qui Nhon | 903.16 km |
| Nam Dinh | 987.22 km |
| Hanoi | 1023.65 km |
| Haiphong | 1057.65 km |
| Thai Nguyen | 1075.92 km |
| Medan | 1086.41 km |
| Hong Gai | 1090.18 km |
| Kuala Lumpur | 1111.39 km |
| Cam Pha | 1112.39 km |
| Yunnan | 1341.05 km |
| Singapore | 1353.35 km |
| Chittagong | 1408.07 km |