| Ville | Distance |
| Lamitan | 30.79 km |
| Pagadian | 181.05 km |
| Ozamiz | 237.29 km |
| Marawi | 271.81 km |
| Iligan | 279.7 km |
| Bayawan | 283.85 km |
| Dumaguete | 297.51 km |
| Cagayan de Oro | 331.03 km |
| Koronadal | 339.34 km |
| General Santos | 352.81 km |
| Malaybalay | 362.74 km |
| Digos | 363.46 km |
| Himamaylan | 363.48 km |
| Davao | 386.13 km |
| Gingoog | 394.33 km |
| Bacolod | 424.47 km |
| Ville d'Iloilo | 425.48 km |
| Lapu Lapu | 427.7 km |
| Cebu | 428.84 km |
| 431.36 km | |
| Talisay | 435.77 km |
| Butuan | 442.6 km |
| Cadix | 468.43 km |
| Puerto Princesa | 495.69 km |
| Roxas | 523.37 km |
| Boracay | 561.53 km |
| Tacloban | 577.82 km |
| Calbayog | 635.97 km |
| Sabah | 672.62 km |
| Legazpi | 716.05 km |
| Ville | Distance |
| Butuan | 50.03 km |
| Cagayan de Oro | 63.56 km |
| Malaybalay | 75.57 km |
| Iligan | 114.81 km |
| Marawi | 127.76 km |
| Ozamiz | 157.53 km |
| Davao | 196.88 km |
| Lapu Lapu | 204.02 km |
| Dumaguete | 204.21 km |
| 210.72 km |