| Ville | Distance |
| Tanauan | 51.83 km |
| Cambier | 58.98 km |
| Batangas City | 63.02 km |
| Santa Rosa | 67.64 km |
| San Pedro | 76.14 km |
| Calapan | 77.7 km |
| Dasmarinas | 80.53 km |
| Trece Martires | 90.33 km |
| Bacoor | 90.86 km |
| Pasay | 91.84 km |
| Antipolo | 92.1 km |
| Manille | 99.38 km |
| Caloocan | 102.56 km |
| Quezon City | 103.92 km |
| San Jose del Monte | 114.17 km |
| Malolos | 132.81 km |
| Angeles | 172.75 km |
| Olongapo | 174.36 km |
| Cabanatuan | 184.85 km |
| Ville de Tarlac | 202.79 km |
| Boracay | 222.12 km |
| Legazpi | 247.35 km |
| Urdaneta | 251.71 km |
| Roxas | 291.02 km |
| Baguio | 295.6 km |
| Ville d'Iloilo | 373.52 km |
| Cadix | 379.66 km |
| Calbayog | 385.45 km |
| Talisay | 385.46 km |
| Bacolod | 396.2 km |
| Ville | Distance |
| 30.79 km | |
| Pagadian | 198.13 km |
| Ozamiz | 254.21 km |
| Marawi | 284.58 km |
| Iligan | 294.87 km |
| Bayawan | 312.78 km |
| Dumaguete | 324.13 km |
| Koronadal | 331.24 km |
| General Santos | 343.84 km |
| Cagayan de Oro | 346.1 km |