| Ville | Distance |
| 6.77 km | |
| Cebu | 8.05 km |
| Cadix | 104.45 km |
| Bacolod | 116.42 km |
| Talisay | 120.78 km |
| Himamaylan | 122.32 km |
| Dumaguete | 130.82 km |
| Tacloban | 155.21 km |
| Ville d'Iloilo | 160.61 km |
| Bayawan | 162.98 km |
| Roxas | 195.4 km |
| Gingoog | 204.02 km |
| Calbayog | 210.49 km |
| Cagayan de Oro | 213.46 km |
| Butuan | 226.96 km |
| Iligan | 230.02 km |
| Ozamiz | 238.44 km |
| Marawi | 256.32 km |
| Malaybalay | 269.52 km |
| Pagadian | 277.91 km |
| Boracay | 291.24 km |
| Legazpi | 319.6 km |
| Davao | 393.59 km |
| Digos | 422.3 km |
| 427.7 km | |
| Lamitan | 453.65 km |
| Calapan | 460.68 km |
| Koronadal | 467.35 km |
| Lucena | 481.16 km |
| General Santos | 482.27 km |
| Ville | Distance |
| Sao Luis | 481.89 km |
| Cayenne | 829.88 km |
| Paramaribo | 1099 km |
| Fortaleza | 1133.4 km |
| Manaus | 1294.84 km |
| Georgetown | 1413.38 km |
| Brasilia | 1594.83 km |
| Recife | 1673.12 km |
| Salvador | 1689.5 km |
| Goiânia | 1696.03 km |