| Ville | Distance |
| Butuan | 50.03 km |
| Cagayan de Oro | 63.56 km |
| Malaybalay | 75.57 km |
| Iligan | 114.81 km |
| Marawi | 127.76 km |
| Ozamiz | 157.53 km |
| Davao | 196.88 km |
| Lapu Lapu | 204.02 km |
| Dumaguete | 204.21 km |
| 210.72 km | |
| Cebu | 211.79 km |
| Pagadian | 213.43 km |
| Digos | 233.14 km |
| Bayawan | 259.07 km |
| Tacloban | 269.24 km |
| Himamaylan | 282.56 km |
| Koronadal | 289.32 km |
| General Santos | 301.92 km |
| Cadix | 308.01 km |
| Bacolod | 308.46 km |
| Talisay | 316.11 km |
| Ville d'Iloilo | 348.09 km |
| Calbayog | 365.05 km |
| 394.33 km | |
| Roxas | 399.07 km |
| Lamitan | 409.65 km |
| Boracay | 492.52 km |
| Legazpi | 503 km |
| Calapan | 664.41 km |
| Lucena | 684.54 km |
| Ville | Distance |
| Hiiumaa | 54.23 km |
| Saaremaa (L'île) | 73.23 km |
| Parnu | 82.79 km |
| Tallinn | 88.52 km |
| Kuressaare | 98.05 km |
| Viljandi | 134.35 km |
| Salacgriva | 139.73 km |
| Espoo | 154.48 km |
| Helsinki | 158.3 km |
| Limbaži | 172.86 km |