| Ville | Distance |
| Gingoog | 50.03 km |
| Malaybalay | 99.98 km |
| Cagayan de Oro | 111.72 km |
| Iligan | 162.96 km |
| Marawi | 172.99 km |
| Davao | 203.76 km |
| Ozamiz | 206.64 km |
| Lapu Lapu | 226.96 km |
| 233.3 km | |
| Cebu | 235 km |
| Digos | 245.84 km |
| Dumaguete | 248.28 km |
| Tacloban | 261.87 km |
| Pagadian | 262.14 km |
| Bayawan | 303.5 km |
| Koronadal | 307.49 km |
| General Santos | 318.3 km |
| Himamaylan | 319.19 km |
| Cadix | 331.11 km |
| Bacolod | 338.3 km |
| Talisay | 344.81 km |
| Calbayog | 361.87 km |
| Ville d'Iloilo | 379.99 km |
| Roxas | 421.58 km |
| 442.6 km | |
| Lamitan | 457 km |
| Legazpi | 506.24 km |
| Boracay | 518.2 km |
| Calapan | 686.09 km |
| Lucena | 701.09 km |
| Ville | Distance |
| Laa an der Thaya | 29.63 km |
| Brno | 54.8 km |
| Krems un der donau | 59.63 km |
| Hohenau an der mars | 68.3 km |
| Zwettl | 70.53 km |
| Neulengbach | 74.14 km |
| Pressbaum | 75.26 km |
| Vienne | 76.05 km |
| St. Pölten | 79.09 km |
| Melk | 87.17 km |