| Ville | Distance |
| Wellington | 125.36 km |
| Wanganui | 211.09 km |
| Christchurch | 255.85 km |
| New Plymouth | 255.88 km |
| Hastings | 352.8 km |
| Rotorua | 431.58 km |
| Auckland | 505.94 km |
| Queenstown | 559.68 km |
| Paihia | 670.52 km |
| Russell | 673.48 km |
| Kerikeri | 675.95 km |
| Kingston | 1441.9 km |
| Wollongong | 2100.47 km |
| Sydney | 2107.89 km |
| Newcastle | 2116.43 km |
| Gosford | 2118.76 km |
| Port Macquarie | 2119.54 km |
| Hobart | 2141.17 km |
| Launceston | 2173.03 km |
| Coffs Harbour | 2181.04 km |
| Canberra | 2202.97 km |
| Nouméa | 2206.08 km |
| Devonport | 2237.38 km |
| Ballina | 2254.74 km |
| Byron Bay | 2267.69 km |
| Tamworth | 2293.82 km |
| Orange | 2307.02 km |
| Traralgon-Morwell | 2311.22 km |
| Albury-Wodonga | 2348.32 km |
| Wagga Wagga | 2355.83 km |
| Mata-Utu (sur l` Ile Uvea) | 2380.69 km |
| Brisbane | 2399.17 km |
| Melbourne | 2445.97 km |
| Shepparton-Mooroopna | 2464.25 km |
| Toowoomba | 2469.24 km |
| Geelong | 2486.65 km |
| Nuku`alofa | 2488.19 km |
| Kadavu | 2514.12 km |
| Bendigo | 2542.66 km |
| Ballarat | 2547.98 km |
| Hervey Bay | 2594.62 km |
| Pacific Harbour | 2603.04 km |
| Suva | 2619.51 km |
| 2635.52 km | |
| Nadi | 2644.24 km |
| Bundaberg | 2656.67 km |
| Port-Vila | 2666.63 km |
| Savusavu | 2786.11 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 2799.55 km |
| Mildura-Wentworth | 2833.11 km |
| Rockhampton | 2905.41 km |
| Alofi | 2945.1 km |
| Adelaide | 3094.31 km |
| Mackay | 3183.7 km |
| Avarua | 3370.86 km |
| Apia | 3378.36 km |
| Pago-Pago | 3379.21 km |
| Townsville | 3502.82 km |
| Baird Bay | 3531.61 km |
| Funafuti | 3689.95 km |