| Ville | Distance |
| Paihia | 13.71 km |
| Russell | 15.86 km |
| Auckland | 198.21 km |
| Rotorua | 383.17 km |
| New Plymouth | 426.92 km |
| Wanganui | 532 km |
| Hastings | 553.21 km |
| Nelson | 675.95 km |
| Wellington | 677.63 km |
| Kingston | 888.48 km |
| Christchurch | 930.63 km |
| Queenstown | 1178.91 km |
| Nouméa | 1612.6 km |
| Mata-Utu (sur l` Ile Uvea) | 1775.56 km |
| Kadavu | 1844.42 km |
| Nuku`alofa | 1889.82 km |
| Pacific Harbour | 1932.44 km |
| Suva | 1950.36 km |
| Nadi | 1971.15 km |
| Port Macquarie | 1997.39 km |
| Coffs Harbour | 2019.62 km |
| Port-Vila | 2028.81 km |
| Ballina | 2044.07 km |
| Byron Bay | 2050.17 km |
| Newcastle | 2058.53 km |
| Gosford | 2082.56 km |
| Sydney | 2089.05 km |
| Wollongong | 2103.05 km |
| Savusavu | 2119.87 km |
| Brisbane | 2160.49 km |
| Tamworth | 2188.24 km |
| Canberra | 2250.15 km |
| Toowoomba | 2250.23 km |
| Orange | 2289.58 km |
| Hervey Bay | 2309.34 km |
| Bundaberg | 2369.52 km |
| Alofi | 2401.67 km |
| Wagga Wagga | 2410.92 km |
| Launceston | 2428.1 km |
| Albury-Wodonga | 2435.73 km |
| Hobart | 2440.64 km |
| Traralgon-Morwell | 2467.99 km |
| Devonport | 2484.41 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 2509.96 km |
| Shepparton-Mooroopna | 2570.03 km |
| Melbourne | 2596.01 km |
| Rockhampton | 2618.39 km |
| Geelong | 2648.89 km |
| Bendigo | 2665.13 km |
| Ballarat | 2695.51 km |
| Apia | 2775.72 km |
| Pago-Pago | 2790.01 km |
| 2811.1 km | |
| Mackay | 2877.49 km |
| Mildura-Wentworth | 2900.1 km |
| Avarua | 2993.24 km |
| Funafuti | 3017.66 km |
| Honiara | 3201.05 km |
| Adelaide | 3201.73 km |
| Townsville | 3202.04 km |