| Ville | Distance |
| Akita | 91.02 km |
| Aomori | 128.44 km |
| Sendai | 161.8 km |
| Sendai | 162.25 km |
| Yamagata | 175.32 km |
| Fukushima | 224.43 km |
| Niigata | 270.48 km |
| Tomakomai | 329.49 km |
| Sapporo | 374.47 km |
| Mito | 375.53 km |
| Maebashi | 411.69 km |
| Nagano | 427.46 km |
| Saitama | 447.51 km |
| Tokyo | 463.67 km |
| Chiba | 464.16 km |
| Toyama | 480.18 km |
| Kawasaki | 481.16 km |
| Yokohama | 491.94 km |
| Yamato | 494.45 km |
| Shizuoka | 580.55 km |
| Fukui | 592.08 km |
| Gifu | 613.54 km |
| Ichinomiya | 622.13 km |
| Nagoya | 626.66 km |
| Tsu | 690.51 km |
| Otsu | 700.7 km |
| Kyoto | 708.88 km |
| Nara | 731.31 km |
| Osaka | 748.43 km |
| Tottori | 768.12 km |
| Ville | Distance |
| Launceston | 67.53 km |
| Hobart | 205.25 km |
| Traralgon-Morwell | 325.95 km |
| Geelong | 378.75 km |
| Melbourne | 392.17 km |
| Ballarat | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| Bendigo | 524.13 km |
| Shepparton-Mooroopna | 538.78 km |
| Albury-Wodonga | 567.05 km |