| Ville | Distance |
| Montego Bay | 128.55 km |
| Negril | 166.24 km |
| Cayman Brac | 368.21 km |
| Port-au-Prince | 474.89 km |
| George Town | 501.66 km |
| Providenciales | 634.21 km |
| San Felipe de Puerto Plata | 672.71 km |
| Grand Turk | 705.39 km |
| Saint-Domingue | 729.28 km |
| Varadero | 733.9 km |
| Eleuthera | 784.18 km |
| Nassau | 785.52 km |
| Havane | 811.88 km |
| Barranquilla | 812.56 km |
| Cartagene | 858.24 km |
| Miami | 930.86 km |
| Oranjestad | 949.13 km |
| Maracaibo | 991.4 km |
| Naples, FL | 1038.01 km |
| Panama | 1041.54 km |
| Coro | 1062.44 km |
| Willemstad | 1070.28 km |
| L'île Sanibel, FL | 1084.4 km |
| Fort Myers, Floride | 1091.9 km |
| Cozumel, Qr | 1100.49 km |
| Puerto Morelos, Qr | 1104.57 km |
| Cancun, Qr | 1109.13 km |
| Playa del Carmen | 1116.61 km |
| Limon | 1117.84 km |
| Akumal, Qr | 1125.78 km |
| Ville | Distance |
| Hoi An | 62.42 km |
| Hué | 82.18 km |
| Qui Nhon | 276.63 km |
| Ubon Ratchathani | 371.54 km |
| Buon Me Thuot | 376.83 km |
| Nha Trang | 437.67 km |
| Sakon Nakhon | 451.09 km |
| 457.98 km | |
| Cam Ranh | 471.96 km |
| Nam Dinh | 531.95 km |