| Ville | Distance |
| Kinshasa | 548.25 km |
| Brazzaville | 553.88 km |
| Libreville | 1106.83 km |
| San Tome | 1248.11 km |
| Uis | 1390.61 km |
| Yaoundé | 1424.3 km |
| Malabo | 1473.42 km |
| Douala | 1484.04 km |
| Bangui | 1581.67 km |
| Windhoek | 1582.3 km |
| Livingstone, Victoria Falls | 1694.3 km |
| Lusace | 1793.27 km |
| Bukavu | 1864.8 km |
| Bujumbura | 1883 km |
| Kigali | 2014.33 km |
| Lagos | 2017.42 km |
| Porto-Novo | 2069.26 km |
| Abuja | 2087.89 km |
| Lomé | 2131.4 km |
| Harare | 2168.73 km |
| Accra | 2186.82 km |
| Jamestown | 2204.76 km |
| Gaborone | 2215.34 km |
| Mahikeng | 2304.27 km |
| Lilongwe | 2310.25 km |
| N`Djamena | 2336.92 km |
| Upington - Northern Cape | 2338.69 km |
| Kampala | 2370.88 km |
| Kumasi (Ashanti) | 2385.02 km |
| Rustenburg | 2386.4 km |
| Ville | Distance |
| Devonport | 67.53 km |
| Hobart | 161.91 km |
| Traralgon-Morwell | 361.29 km |
| Geelong | 435.88 km |
| Melbourne | 442.9 km |
| Ballarat | 514.25 km |
| 522.85 km | |
| Bendigo | 576.06 km |
| Shepparton-Mooroopna | 581.44 km |
| Albury-Wodonga | 595.56 km |